1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 14.04.2017 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) |
Фирменное наименование юридического лица | OOO "Управляющая компания "Жилой комплекс "Изумрудный" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО УК " Жилой комплекс "Изумрудный" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Блохин |
Имя руководителя | Анатолий | ||
Отчество руководителя | Вячеславович | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1136658008442 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6658429174 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 23, п. 312 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | не задано |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | uk.izumrudnyi@mail.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | http://uk-izumrudniy.ru |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | не задано |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | 8 (343) 203-35-41, 203-35-31 |
Факс | 203-45-60 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | c 9-00 до 17-00 (пн - пт)обед 12.00 - 13.00 |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 28 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8 (343) 302-29-20 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 2 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 52924.2 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 9 чел. |
Штатная численность административного персонала | 5 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 1 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 3 чел. | ||
17 | Устав товарищества или кооператива | Устав товарищества или кооператива | (файл не загружен) |
18 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | нет |
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 14.04.2017 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 315 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 04.06.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | Файл: ООО УК ЖК Изумрудный.pdf |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 14.04.2017 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2017 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | (файлы не загружены) |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 12.04.2017 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2016 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 8710075 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 7828922 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 5988697.15 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 4881292.45 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 659705.75 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 447698.95 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Баланс.pdf |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 01.04.2016 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2015 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 5112761.17 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 5656239.23 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 2345566.94 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 1817915.27 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 1236182.38 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 581732.89 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 851761 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 176866.89 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 95236.02 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 255548.76 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: 1 баланс 2013г..xls Файл: 2 форма 2013 г..xls Файл: Квитанция прием бухг_отчетность.jpg Файл: Квитанция прием единой (упрощ.)налоговой декларации.jpg Файл: 1 баланс 2014г..xls Файл: 2 форма 2014г..xls Файл: Квитанция Изумрудный.jpg Файл: Бухг.отчетность л.1.jpg Файл: Бухг.отчетность л.2.jpg Файл: Бухг.отчетность л.3.jpg Файл: Бухг.отчетность л.4.jpg Файл: Бухг.отчетность л.5.jpg Файл: Бухг.отчетность л.6.jpg Файл: Квитанция Изумрудный.jpg |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
Управляющая компания не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 57 | Протокол общего собрания собственников от 07.06.2016 | 07.06.2016 г. |
2 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Машинная, 3, корп. а | Договор оказания услуг по содержанию и ремонту общедомовогоимущества и управления многоквартирным домом | 21.11.2013 г. |
С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |
Раскрытие за 2015 год
Бухгалтерская отчетность
Сведения о доходах и расходах 2015
Отчет за пер. о деятельности за 2015
Вып.работы Изумр 2015г
Квитанция
Раскрытие за 2014 год
1. Баланс 2014г.
2. Форма 2014г.
3. Отчет о прибылях и убытках 2014
5. Доходы 2014 год
6. План работ на 2015 г
7. Информация о стоимости работ (услуг) УК 2014
8. Информация о стоимости работа (услуг) УК 2015
9. Договор на коммуналку Изумрудный
10. Название отчета
11. Тарифы 2013-2014
12. Тарифы 2015
13. План работ на 2014
14. Информация 1
15. Общая информация
16. Решение участника от 02.12.14 ( дир.Блохин А.В.)
17. Решение 1 учредителя от 28.02.2013
18. Перечень работ по сод. жилья
19. Отчет об исп.УК дог.упр.(выпол. работы по каждому дому )
20. Отчет о деятельности за 2014
21. Раскрытие информации согласно приказу Министерство строительства и Жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22.12.2014г. № 882/пр Об утверждении форм раскрытия информации организациями осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами.
Договор оказания услуг 1/2/3/4/5 Доп соглашение
Квитанция
Общая характеристика МКД ул. Машинная, д.3а
Разная информация
Протокол заседания 20.11.2013
Раскрытие за 2013 год
1. Баланс 2013г.
2. Форма 2013г.
3. Сведения о доходах и расходах 2013
4. Услуги в отношении общего имущества 2013
5. Отчет о деятельности 2013
6. Услуги связанные с достиж целей
7. План работ на 2014 г
8. Информация о стоимости работ (услуг) управляющей организации
9. Тарифы 2013год, перечень ресурсоснабжающих организаций
10. Информация о стоимости работ УК п.13а
11. Информация о стоимости работ УК п.13б
12. Сведения о перерасчетах, прочая информация.
13. Инф(разн) ООО УК ЖК Изумрудный 2013