Ресурсоснабжающая организация,поставщик | Услуга, ед. изм. | Тариф на ком.услуги для потребителя, с НДС,руб. с 01.07.2018 по 31.12.2018 | Орган утвердивший тариф | № постановления |
1. Тарифы на электрическую энергию для начисления (с электроплитами) | ||||
ОАО "Екатеринбург- энергосбыт" ИНН 6671250899 | кВт/час день | 3,04 | РЭК Свердл. обл. | № 315-ПК от 25.12.2018 г. |
кВт/час ночь | 1,44 | |||
2.Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение холодной и горячей воды | ||||
МУП "Водоканал" ИНН 6608001915 | холодная вода, куб.м. | 35,77 | РЭК Свердл. обл. | № 285-ПК от 11.12.18 |
водоотведение, куб.м. | 22,03 | РЭК Свердл. обл. | № 285-ПК от 11.12.19 | |
подача воды для ГВС, куб.м. | 35,77 | РЭК Свердл. обл. | № 285-ПК от 11.12.20 | |
3.Тарифы на тепловую энергию | ||||
ООО Эвер | отопление, Гкал | 1 422,22 | РЭК Свердл. обл. | № 278-пк от 11.12.18 |
нагрев воды, Гкал | 1 422,22 | РЭК Свердл. обл. | № 278-пк от 11.12.19 |
Тарифы 2020 (1 полугодие).xlsx
Тарифы 2020 (2 полугодие).xlsx